RESULTADOS DEL IV CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO.
| Categoria Absoluta masculina | |
| COM | COMIL |
| UNI | Unión Handball Club |
| ATL | Club Atletic Sport. |
| BAQ | Balonmano Quito |
| LIQ | Liga Cantonal de Quevedo |
| FED | Federico González Suarez. |
| 1° lugar | COMIL SPORTING CLUB |
| 2° lugar | Unión Handball Club |
| 3° lugar | Club Atletic Sport |
| Categoría Jr. masculina : | |
| COM | COMIL |
| ANA | CLUB ANAI |
| FED | Federico González Suárez |
| LIQ | Liga Cantonal de Quevedo. |
| LYO | Lyon |
| JAG | Jaguar |
| BAL | Balman |
| UNI | Unión Handball Club. |
| 1° lugar | CLUB ANAI |
| 2° lugar | COMIL SPORTING CLUB |
| 3° lugar | Liga de Quevedo |
| Categoria Jr. Femenina : | |
| ANA | ANAI |
| VEN | 28 de Mayo |
| UNI | Unión Handball Club. |
| HAN | Handfire |
| FED | Federico Gonzales Suárez |
| LIQ | Liga deportiva de Quevedo |
| JAG | Jaguar |
| UTE | UTE |
| 1° lugar | CLUB ANAI |
| 2° lugar | Liga de Quevedo |
| 3° lugar | Union Handball Club |
| 1° lugar | Balonmano Quito |
| 2° lugar | Club Atletic Sport |
| 3° lugar | Universidad Tecnica Estatal de Quevedo |
| Categoría Absoluta. Femenina | |
| ATL | Club Atletic Sport. |
| BAQ | Balonmano Quito |
| UTE | UTEQ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario